�ߓd�`�������W����y12�N07���z
�V���̓g�[�^���őΑO�N��Ń}�C�i�X13.9���I�Q�N�ڂ̊��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��悩�����ł��B
�O���Ɣ�r���Ȃ���l�@���܂���...
�d��
- �g�p�ʂ́A�O�����6�������B�O�N������ł�10�������B
����
- �O�N�������21.8�������B
�S���X�X�܂̎g�p�d�͗ʁi�P�ʂ�kWh�j
| �g�p�� | �d���i�_��12k�j | ���́i�_��16k�j | ���v | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | |
| 06�� | 1,624 | 1,237 | 1,275 | 3.1% | 253 | 209 | 105 | -49.8% | 1,877 | 1,446 | 1,380 | -4.6% |
| 07�� | 1,819 | 1,334 | 1,200 | -10.0% | 1,078 | 637 | 498 | -21.8% | 2,897 | 1,971 | 1,698 | -13.9% |
| 08�� | 1,539 | 1,196 | 1,103 | 718 | 2,642 | 1,914 | ||||||
| 09�� | 1,616 | 1,302 | 668 | 373 | 2,284 | 1,675 | ||||||
| 10�� | 1,674 | 1,212 | 86 | 81 | 1,760 | 1,293 | ||||||
| 11�� | 1,639 | 1,336 | 79 | 78 | 1,718 | 1,414 | ||||||
| 12�� | 2,054 | 1,597 | 216 | 214 | 2,270 | 1,811 | ||||||
| 01�� | 1,771 | 1,327 | 601 | 452 | 2,372 | 1,779 | ||||||
| 02�� | 1,666 | 1,359 | 291 | 453 | 1,957 | 1,812 | ||||||
| 03�� | 1,636 | 1,451 | 173 | 283 | 1,809 | 1,734 | ||||||
| 04�� | 1,451 | 1,219 | 94 | 85 | 1,545 | 1,304 | ||||||
| 05�� | 1,259 | 1,315 | 90 | 94 | 1,349 | 1,409 | ||||||
| ���v | 19,748 | 15,585 | 4,732 | 3,677 | 24,480 | 19,562 | ||||||
| ���� | 1,646 | 1,324 | 394 | 306 | 2,040 | 1,630 | ||||||
���̋L�����܂܂�鏤�i�J�e�S���E���W
- ���ߓd
����̐ςݖV���[�y�āz
�������z�M�� »
�v���C�I���\��
�����炩�� »
�X�̂�����
�V�т̓��e�t�H�[�� »
���b�s���O
�L���ŏ���܂� »
�V�тƕۈ�.com
�S���X�̕ۈ�T�C�g »
�����}�K�o�^
�o�^�����I »
�X��������
Google�C���h�A�r���[ »
����ɂ���
���T�����낢��� »
������O�C��
�L�������p�y�[�W »
�u�b�N�Ղ炷
�����͂��G�{�̒���� »
���R�L���ł̂�����
�T�C�g���f�ڕi�ł�OK�I »
�x�Ɠ��͌��������͂���܂���B