�ߓd�`�������W����y13�N01���z
�g�p�ʍ��v�Ō���ƁA6.2�����ł����B�G�A�R���ł̏���傫���ł��c
�d������T�������������ŁA�����������A�G�A�R���̎g�p��40���������Ă��܂��B
�X���̃n���Q���d����LED�����������ł��B
�S���X�X�܂̎g�p�d�͗ʁi�P�ʂ�kWh�j
| �g�p�� | �d���i�_��12k�j | ���́i�_��16k�j | ���v | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | 2010�N�x | 2011�N�x | 2012�N�x | �O�N������ | |
| 06�� | 1,624 | 1,237 | 1,275 | 3.1% | 253 | 209 | 105 | -49.8% | 1,877 | 1,446 | 1,380 | -4.6% |
| 07�� | 1,819 | 1,334 | 1,200 | -10.0% | 1,078 | 637 | 498 | -21.8% | 2,897 | 1,971 | 1,698 | -13.9% |
| 08�� | 1,539 | 1,196 | 1,316 | 10% | 1,103 | 718 | 961 | 42% | 2,642 | 1,914 | 2,277 | 19% |
| 09�� | 1,616 | 1,302 | 1,108 | -14.9% | 668 | 373 | 527 | 41.3�� | 2,284 | 1,675 | 1,635 | -2.4�� |
| 10�� | 1,674 | 1,212 | 1,258 | +3.8% | 86 | 81 | 93 | +14.8% | 1,760 | 1,293 | 1,351 | +4.5% |
| 11�� | 1,639 | 1,336 | 1,396 | +4.5% | 79 | 78 | 82 | +5.1% | 1,718 | 1,414 | 1,478 | +4.5% |
| 12�� | 2,054 | 1,597 | 1,473 | -7.8% | 216 | 214 | 259 | +21% | 2,270 | 1,811 | 1,732 | -4.4% |
| 01�� | 1,771 | 1,327 | 1,255 | -5.4% | 601 | 452 | 634 | +40.3% | 2,372 | 1,779 | 1,889 | +6.2% |
| 02�� | 1,666 | 1,359 | 291 | 542 | 1,957 | 1,812 | ||||||
| 03�� | 1,636 | 1,451 | 173 | 283 | 1,809 | 1,734 | ||||||
| 04�� | 1,451 | 1,219 | 94 | 85 | 1,545 | 1,304 | ||||||
| 05�� | 1,259 | 1,315 | 90 | 94 | 1,349 | 1,409 | ||||||
| ���v | 19,748 | 15,585 | 4,732 | 3,677 | 24,480 | 19,562 | ||||||
| ���� | 1,646 | 1,324 | 394 | 306 | 2,040 | 1,630 | ||||||
���̋L�����܂܂�鏤�i�J�e�S���E���W
- ���ߓd
����̐ςݖV���[�y�āz
�������z�M�� »
�v���C�I���\��
�����炩�� »
�X�̂�����
�V�т̓��e�t�H�[�� »
���b�s���O
�L���ŏ���܂� »
�V�тƕۈ�.com
�S���X�̕ۈ�T�C�g »
�����}�K�o�^
�o�^�����I »
�X��������
Google�C���h�A�r���[ »
����ɂ���
���T�����낢��� »
������O�C��
�L�������p�y�[�W »
�u�b�N�Ղ炷
�����͂��G�{�̒���� »
���R�L���ł̂�����
�T�C�g���f�ڕi�ł�OK�I »
�x�Ɠ��͌��������͂���܂���B