�ߓd�`�������W����y13�N08���z

�g�p�ʍ��v�Ō���ƁA�O�N�������2.1�����ł����B

���ς�炸�A�d���͌����Ă���̂ł����A�G�A�R���������Ă��܂��܂��B

171 banner

�d�����V�����A�G�A�R���͂U�����ł��B�����͗������Ȃ��Ă����̂ŁA�G�A�R����������ƌ��肻���ȋC�����܂��c

�S���X�X�܂̎g�p�d�͗ʁi�P�ʂ�kWh�j

�g�p�� �d���i�_��12k�j ���́i�_��16k�j ���v
2010 2011 2012 2013 �O�N������ 2010 2011 2012 2013 �O�N������ 2010 2011 2012 2013 �O�N������
06�� 1,624 1,237 1,275 1,003 -21.3% 253 209 105 125 +19% 1,877 1,446 1,380 1,128 -18.3%
07�� 1,819 1,334 1,200 1,162 -3.2% 1,078 637 498 562 +12.9% 2,897 1,971 1,698 1,724 +1.5%
08�� 1,539 1,196 1,316 1,215 -7.7% 1,103 718 961 1,014 +5.5% 2,642 1,914 2,277 2,229 -2.1%
09�� 1,616 1,302 1,108     668 373 527     2,284 1,675 1,635    
10�� 1,674 1,212 1,258     86 81 93     1,760 1,293 1,351    
11�� 1,639 1,336 1,396     79 78 82     1,718 1,414 1,478    
12�� 2,054 1,597 1,473     216 214 259     2,270 1,811 1,732    
01�� 1,771 1,327 1,255     601 452 634     2,372 1,779 1,889    
02�� 1,666 1,359 1,202     291 542 576     1,957 1,901 1,778    
03�� 1,636 1,451 1,259     173 283 116     1,809 1,734 1,375    
04�� 1,451 1,219 1,126     94 85 88     1,545 1,304 1,214    
05�� 1,259 1,315 1,291     90 94 100     1,349 1,409 1,391    
���v 19,748 15,585 15,159     4,732 3,766 4,039     24,480 19,651 19,198    
���� 1,646 1,324 1,263   394 306 337   2,040 1,638 1,600  

���̋L�����܂܂�鏤�i�J�e�S���E���W

�A�[�J�C�u