| �S���X���j���[�X | ||||||||||||||||||
�W�����_���̎戵�����~�i�ɂ��āi2006�N6���j�W�����_���̐V�J�^���O���s�i�U�����\��j�ɔ����A���i�̓���ւ�������܂��B�ڍׂ͉��L�̒ʂ�ł��B�Ώۏ��i���悻400�_�B���̕\�ɑΏۏ��i�������܂��B �戵�����~�̓��e2006�N���s�̐V�J�^���O�ɂ́A���L�̏��i�͌f�ڂ���܂���B��{�I�ɂ́A�ɂ��Ȃ��Ȃ莟��A�戵���I���ƂȂ�܂��B�������A��\�Ȃ��̂�����܂��B �戵�����~�i���X�g�i�i�ԏ��j
|
||||||||||||||||||
| �y�[�W | �i�� | �i�� | �����i�@�@�@�i�Ŕ��j | �V���i�@�@�@�i�Ŕ��j | ���� | ���ח\�� | ���l |
| 27 | AF7005 | AF�̊G�{�E�X�C�X�̉Ƒ� | 2,400 | 2,400 | �L | �� | AF |
| 27 | AF7008 | AF�̊G�{�E�����E�� | 2,400 | 2,400 | �� | �� | AF |
| 27 | AF7009 | AF�̊G�{�E�����E�� | 2,800 | 2,800 | �� | �� | AF |
| 27 | AF7010 | AF�̊G�{�E�x�A | 2,800 | 2,800 | �� | �� | AF |
| 81 | BE80000 | �o�E���n�E�X | 15,000 | 15,000 | �L | �� | |
| 46 | BJ1017 | �j�L�[�`���̕�e�̊w�Z | 1,748 | �I�� | �� | �������~ | |
| 86 | BR015803 | �y�C���g�u���V�E3�{�Z�b�g | 500 | 500 | �L | �� | |
| 86 | BR200610 | ���K�|�C���g�y���E�P�O�F | 1,700 | 1,700 | �L | �� | |
| 86 | BR2220B6 | �|�X�^�[�y�C���g�E�x�[�V�b�N | 1,000 | 1,000 | �L | �� | |
| 86 | BR2220F6 | �|�X�^�[�y�C���g�E�l�I���J���[ | 1,000 | 1,000 | �L | �� | |
| 86 | BR2220M6 | �|�X�^�[�y�C���g�E���^���b�N | 1,000 | 1,000 | �L | �� | |
| 88 | BU15270099 | �y�[�p�[���[���h�{�b�N�X | 2,900 | 2,900 | �� | �� | |
| 89 | BU6720000 | �L�����h�������^���L�b�g�E�� | 900 | 900 | �L | �� | |
| 89 | BU6730000 | �L�����h�������^���L�b�g�E�� | 900 | 900 | �L | �� | |
| 89 | BU6760000 | �L�����h�������^���L�b�g�E��� | 900 | 900 | �L | �� | |
| 99 | DE1417 | ���o�̒����� | 5,400 | 5,400 | �L | �� | |
| 100 | DE5908 | �t�H�g�X�^���h�E�i�`������ | 700 | 700 | �L | �� | |
| 100 | DE5912 | �t�H�g�X�^���h�E�� | 900 | 900 | �� | �� | |
| 100 | DE5915 | �t�H�g�X�^���h�E�� | 900 | 900 | �� | �� | |
| 100 | DE5919 | �t�H�g�X�^���h�E�� | 900 | 900 | �� | �� | |
| 100 | DE5922 | �t�H�g�X�^���h�E�� | 900 | 900 | �� | �� | |
| 98 | DE5939 | �t�H�g�X�^���h�E�c�^�E�i�`������ | 2,200 | 2,200 | �� | �� | |
| 98 | DE5942 | �t�H�g�X�^���h�E�c�^�E�� | 2,400 | 2,400 | �� | �� | |
| 98 | DE5945 | �t�H�g�X�^���h�E�c�^�E�� | 2,400 | 2,400 | �� | �� | |
| 98 | DE5949 | �t�H�g�X�^���h�E�c�^�E�� | 2,400 | 2,400 | �� | �� | |
| 98 | DE5952 | �t�H�g�X�^���h�E�c�^�E�� | 2,400 | 2,400 | �� | �� | |
| 98 | DE5959 | �t�H�g�X�^���h�E���^�E�i�`������ | 2,300 | 2,300 | �� | �� | |
| 98 | DE5962 | �t�H�g�X�^���h�E���^�E�� | 2,600 | 2,600 | �� | �� | |
| 98 | DE5965 | �t�H�g�X�^���h�E���^�E�� | 2,600 | 2,600 | �� | �� | |
| 98 | DE5969 | �t�H�g�X�^���h�E���^�E�� | 2,600 | 2,600 | �� | �� | |
| 98 | DE5972 | �t�H�g�X�^���h�E���^�E�� | 2,600 | 2,600 | �� | �� | |
| 90 | DR1404 | �~�j�`���A�E�V�A�^�[ | 2,200 | 2,200 | �L | �� | |
| 102 | DR1474/5/1 | �~�j�`���A�E�J�����q�� | 640 | 640 | �L | �� | |
| 102 | DR1474/5/2 | �~�j�`���A�E���[���b�p�E�\ | 640 | 640 | �L | �� | |
| 102 | DR1474/5/3 | �~�j�`���A�E�A�I�J�����q�� | 640 | 640 | �L | �� | |
| 102 | DR1474/5/4 | �~�j�`���A�E�V�W���E�J�� | 640 | 640 | �L | �� | |
| 102 | DR1474/5/5 | �~�j�`���A�E�R�}�h�� | 640 | 640 | �L | �� | |
| 102 | DR1480/2 | �����P�i | 2,000 | 2,000 | �� | �� | |
| 102 | DR1480/3 | �����Q�i | 2,800 | 2,800 | �� | �� | |
| 90 | DR41/1 | �~�j�v�b�V���g�C�E���� | 1,300 | 1,300 | �L | �� | |
| 90 | DR41/2 | �~�j�v�b�V���g�C�E�y���M�� | 1,300 | 1,300 | �L | �� | |
| 90 | DR41/3 | �~�j�v�b�V���g�C�E�y���J�� | 1,300 | 1,300 | �L | �� | |
| 90 | DR41/4 | �~�j�v�b�V���g�C�E���Ђ� | 1,300 | 1,300 | �L | �� | |
| 90 | ELA115 | ����L�b�g�E�L�����b�g�L�b�Y | 2,600 | 2,600 | �L | �� | |
| 90 | ELA123 | ����L�b�g�E�Ђ��̃p�y�b�g | 4,000 | 4,000 | �L | �� | |
| 91 | ELA416 | ����L�b�g�E�i�X�^�[�`�E�� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | |
| 91 | ELA442 | ����L�b�g�E�˂���Ȃ� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | |
| 91 | ELA443 | ����L�b�g�E�t���X�C�Z�� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | |
| 98 | FB4038 | �L�����h���X�^���h�E���E���h | 1,500 | 1,500 | �� | �� | |
| 98 | FB4050-7 | �L�����h���X�^���h�E�t���[�g�E�b�h | 1,500 | 1,500 | �� | �� | |
| 98 | FB4120 | �L�����h���X�^���h�E�w�~�X�t�B�A | 1,500 | 1,500 | �� | �� | |
| 102 | FB4375 | �t�B�R�[�l | 3,800 | 3,800 | �� | �� | |
| 99 | FB5141 | �g���C�E�t�B�b�V���EB | 6,800 | 6,800 | �L | �� | |
| 99 | FB5142 | �g���C�E�t�B�b�V���EA | 6,800 | 6,800 | �L | �� | |
| 103 | FB5241 | �h���K | 1,250 | 1,250 | �L | �� | |
| 103 | FB5242 | �{���K | 1,250 | 1,250 | �L | �� | |
| 103 | FB5243 | �r���K | 1,250 | 1,250 | �L | �� | |
| 100 | FB5421 | �g���C�E�A�[�` | 9,600 | 9,600 | �L | �� | |
| 100 | FB5430 | �g���C�E�n�[�g | 1,600 | 1,600 | �� | 5�����{ | |
| 100 | FB5438 | ���[�u�� | 1,200 | 1,200 | �L | �� | |
| 99 | FB7010 | �n���l�Y�~�E�~�j | 460 | 460 | �L | �� | |
| 99 | FB7011 | �n���l�Y�~�E�� | 750 | 750 | �L | �� | |
| 99 | FB7012 | �n���l�Y�~�E�� | 1,200 | 1,200 | �L | �� | |
| 101 | FB7015 | �n�����O���E�� | 400 | �I�� | �� | ||
| 101 | FB7016 | �n�����O���E�� | 600 | �I�� | �� | ||
| 101 | FB7017 | �n�����O���E�� | 700 | �I�� | �� | ||
| 101 | FB9367 | �e�a�I�[�i�����g�E�X�^�[�G���W�F�� | 1,200 | �I�� | �� | ||
| 54 | FU7204LG | �t�b�N�X�E�o�P�c(��)�E���C�g�O���[�� | 740 | 740 | �L | �� | �������~ |
| 54 | FU7204OR | �t�b�N�X�E�o�P�c(��)�E�I�����W | 740 | 740 | �L | �� | �������~ |
| 54 | FU7301LG | �t�b�N�X�E���傤��E���C�g�O���[�� | 1,400 | 1,400 | �L | �� | �������~ |
| 54 | FU7301OR | �t�b�N�X�E���傤��E�I�����W | 1,400 | 1,400 | �L | �� | �������~ |
| 54 | FU7304 | �t�b�N�X�E�傫�Ȃ��傤�� | 2,700 | 2,700 | �L | �� | |
| 54 | FU7704LG | �t�b�N�X�E���ӂ邢�i���j�E���C�g�O���[�� | 300 | 300 | �� | �� | �������~ |
| 54 | FU7704OR | �t�b�N�X�E���ӂ邢�i���j�E�I�����W | 300 | 300 | �L | �� | �������~ |
| 54 | FU7814LG | �t�b�N�X�E�X�R�b�v�E���C�g�O���[�� | 300 | 300 | �L | �� | �������~ |
| 87 | GVMAL507 | �ʂ肦�E�̂���� | 380 | �I�� | �� | �������~ | |
| 87 | GVMAL523 | �ʂ肦�E�v�����X���v�����Z�X | 380 | 380 | �� | 5�����{ | |
| 87 | GVMAL526 | �ʂ肦�E�s�G����ABC | 380 | 380 | �L | 5�����{ | |
| 87 | GVMAL563 | �ʂ肦�E�}���_���E������ | 380 | 380 | �� | 5�����{ | |
| 87 | GVMAL719 | �ʂ肦�E�~�j�}���_���E�����܂� | 150 | 150 | �L | �� | |
| 14 | HA1013 | �N���[�X�g�C�E�g���x���[ | 5,800 | 6,200 | �L | �� | HA |
| 16 | HA1029 | �N���[�X�g�C�E�p�y�b�g�Z�b�g | 1,700 | 1,900 | �L | �� | HA |
| 16 | HA1054 | ���g���E���傤���� | 1,500 | 1,600 | �� | 4�����{ | HA |
| 41 | HA1072 | HABA�u���b�N�X�E�L���b�X�� | 10,500 | 11,500 | �� | 4�����{ | HA |
| 41 | HA1073 | HABA�u���b�N�X�E�� | 7,500 | 8,500 | �L | �� | HA |
| 40 | HA1074 | HABA�u���b�N�X�E�o���G�e�B | 8,600 | 9,500 | �L | �� | HA |
| 41 | HA1075 | HABA�u���b�N�X�E���� | 6,400 | 7,200 | �L | �� | HA |
| 41 | HA1079 | HABA�u���b�N�X�E���E���h�|�[�� | 7,000 | 7,800 | �L | �� | HA |
| 95 | HA1101 | ���r�[���E�o�^�t���C | 7,500 | 8,500 | �L | �� | HA |
| 95 | HA1103 | ���r�[���E���g���o�[�h | 6,000 | 7,000 | �L | �� | HA |
| 39 | HA1108 | HABA�ϖE�J���[�E�� | 3,800 | 3,800 | �� | �� | �������~ |
| 39 | HA1110 | HABA�ϖE�J���[�E�� | 5,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 17 | HA1122 | ���˂��˃n���[ | 2,900 | �I�� | �� | �������~ | |
| 39 | HA1125 | HABA�ϖE�J���[�E�� | 12,500 | �I�� | �� | �������~ | |
| 19�E39 | HA1130 | HABA�ϖE���E�� | 4,000 | 4,000 | �L | 4�����{ | �������~ |
| 39 | HA1135 | HABA�ϖE���E�� | 8,800 | 8,800 | �� | �� | �������~ |
| 44 | HA1164 | �q��Z�b�g�E�� | 19,000 | 19,000 | �� | �� | �������~ |
| 43 | HA1173 | ���o�[�X�Z�b�g | 5,000 | 5,600 | �L | �� | HA |
| 17 | HA1213 | �X�E�B���O�x�A | 3,200 | �I�� | �� | �������~ | |
| 17 | HA1215 | �h���[�~�[�E�Ђ� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | �������~ |
| 16 | HA1253 | ���g����s�p�| | 1,600 | 1,800 | �� | 5�����{ | HA |
| 17 | HA1266 | �E�F�[�u��`�{�� | 3,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 17 | HA1288 | ���˂��˂����� | 3,400 | 3,400 | �L | �� | �������~ |
| 17 | HA1303 | �x�r�[�E�F�[�u��n�j�[�x�A | 3,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 95 | HA1657 | �L�����h����L���O | 2,400 | 2,600 | �� | �� | HA |
| 94 | HA1664 | �l�[���̃V���[�v�i�[ | 3,500 | 3,800 | �L | �� | HA |
| 63 | HA1687 | �T�C�R���V�F�[�J�[�E�J���[ | 1,200 | 1,200 | �L | �� | HA |
| 94 | HA1709 | �����N���b�v�E�W�~�[ | 2,200 | 2,400 | �� | 4�����{ | HA |
| 94 | HA1716 | �����N���b�v�E�W���X�p�[ | 2,200 | 2,400 | �L | �� | HA |
| 94 | HA1717 | �����N���b�v�E�W���b�N | 2,200 | 2,400 | �� | 4�����{ | HA |
| 94 | HA1744 | �~�j�s���{�[�h | 4,500 | 4,500 | �� | 4�����{ | HA |
| 94 | HA1758 | �y�����āE�t���b�h | 2,900 | 3,400 | �� | 5�����{ | HA |
| 94 | HA1759 | �����u���b�N�E�Z�[���[ | 2,900 | 3,600 | �� | �� | HA |
| 63 | HA1767 | �T�C�R���V�F�[�J�[�E�P | 1,200 | �I�� | �� | �������~ | |
| 94 | HA2015 | HABA�f�X�N�E�X�N���x�� | 100,000 | 120,000 | ��i | �� | HA |
| 35 | HA2114 | �A�N�Z�T���[�L�b�g��n�[�g | 1,900 | 1,900 | �� | 5�����{ | HA |
| 94 | HA2116 | �ʓ���J���t���}�O�l�b�g | 1,500 | 1,800 | �L | 4�����{ | HA |
| 35 | HA2118 | �A�N�Z�T���[�L�b�g��t�����[ | 1,900 | 1,900 | �L | �� | �������~ |
| 35 | HA2156 | �Ђ��ʂ���^�C�K�[ | 2,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 35 | HA2158 | �Ђ��ʂ���[�u�� | 2,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 35 | HA2159 | �Ђ��ʂ����� | 2,800 | 2,800 | �L | 4�����{ | HA |
| 19 | HA2218 | HABA�u���b�N�E�J�Z�h���� | 6,000 | 6,500 | �� | 5�����{ | HA |
| 19 | HA2239 | �J���[�����O�J�[ | 6,400 | 7,400 | �L | 4�����{ | HA |
| 36 | HA2286 | �}�O�l�b�g���U�C�N�E�t�@���^�W�A | 5,200 | 5,800 | �L | �� | HA |
| New2 | HA2298 | �}�O�l�b�g���U�C�N�E�C���f�B�A���T�}�[ | 6,300 | 6,600 | �L | �� | HA |
| 44 | HA2364 | �~�j�����h�E�s�N�j�b�N | 2,000 | 2,000 | �L | �� | HA |
| 44 | HA2372 | �~�j�����h�E�o���G�e�B | 2,400 | 2,400 | �L | �� | �������~ |
| 65 | HA2454 | HABA�\���e�A | 1,400 | 1,400 | �� | �� | �������~ |
| 65 | HA2467 | �r���o�h | 1,900 | �I�� | �� | �������~ | |
| 65 | HA2470 | HABA�^���O���� | 1,200 | �I�� | �� | �������~ | |
| 65 | HA2472 | �u���[�N���E�n�[�g | 1,500 | �I�� | �� | �������~ | |
| 65 | HA2480 | �N�H�o�f�B�X | 1,700 | 1,700 | �L | �� | �������~ |
| 65 | HA2496 | �g���b�N�p�b�N | 2,400 | 2,400 | �� | �� | �������~ |
| 65 | HA2551 | ���g���Q�[���������� | 1,200 | �I�� | �� | �������~ | |
| 64 | HA2573 | ���g���Q�[����ו��͉��H | 1,700 | �I�� | �� | �������~ | |
| 65 | HA2582 | ���g���Q�[��������Ƃ��₷�� | 1,200 | 1,200 | �L | �� | �������~ |
| 64 | HA2593 | ���g���Q�[���E�r���S | 1,700 | 1,700 | �L | �� | HA |
| 64 | HA2692 | �L�[�z���_�[�Q�[���E������ | 800 | 900 | �L | �� | HA |
| 64 | HA2693 | �L�[�z���_�[�Q�[���E�y���M�� | 800 | 900 | �L | �� | HA |
| 64 | HA2694 | �L�[�z���_�[�Q�[���E�˂��� | 800 | 900 | �� | �� | HA |
| 94 | HA2841 | �g�`�a�`�`�F�A�E�X�N���x���[�m�E�u���[ | 30,000 | 40,000 | ��i | �� | HA |
| 98 | HA2865 | �}���`�V�F���t | 13,000 | 15,000 | �� | �� | HA |
| 60 | HA4179 | �N�����_�C�N | 6,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 61 | HA4182 | �}�E�X���[�X | 5,600 | 5,600 | �L | �� | �������~ |
| 63 | HA4381 | �肷�Ɩ̎� | 2,600 | �I�� | �� | �������~ | |
| 63 | HA4394 | �F�̎q�Q�[�� | 1,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 62 | HA4439 | ��T��Q�[�� | 3,200 | 3,200 | �� | 4�����{ | �������~ |
| 66 | HA4817 | HABA�_�[�c | 2,800 | 3,000 | �L | 4�����{ | HA |
| 66 | HA4819 | HABA�t���C���O�N�b�V���� | 5,400 | 5,800 | �L | �� | HA |
| 80 | HA6019 | �u���X���b�g�E�`�b�N�^�b�N | 1,000 | 1,000 | �L | 4�����{ | HA |
| 80 | HA6293 | �u���X���b�g�E�N���b�L�[�E�� | 1,600 | 1,600 | �L | �� | �������~ |
| 80 | HA6294 | �u���X���b�g�E�N���b�L�[�E�� | 1,600 | 1,600 | �L | �� | HA |
| 26 | HS11231000 | ���[���J�[ | 56,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 36 | IB28MM | IOTOBO�}�O�l�b�g�E�p�[�c�Z�b�g | 1,300 | 1,300 | �L | �� | |
| 36 | IB36A | IOTOBO�}�O�l�b�g�E������ | 4,800 | 4,800 | �L | �� | |
| 36 | IB5FMA | IOTOBO�}�O�l�b�g�E�V�[�g�Z�b�g | 2,400 | 2,400 | �L | �� | |
| 49 | LE2065 | ���V�I�̃p�Y���E�}���`�v�� | 5,400 | 5,400 | �L | �� | |
| 33 | LE2092 | �N�[�N�[ | 4,800 | 4,800 | �� | 5�����{ | |
| 27 | LE2224 | ���V�I�̂���� | 2,500 | 2,500 | �L | �� | |
| 101 | LE4445 | �s�m�L�I | 3,600 | 3,600 | �L | �� | |
| 101 | ME15600 | ���r�����X�E�����e�X�} | 3,500 | 3,500 | �L | �� | |
| 101 | ME15700 | ���r�����X�E�E�B���`�F�X�^�[ | 3,600 | 3,600 | �L | �� | |
| 99 | ME15800 | ���r�����X�E�A���r�A | 7,800 | 7,800 | �L | �� | |
| 99 | MOTAM2 | �R���\�A�E�^���W�F���g2�E�u���b�N | 21,000 | 21,000 | �� | �� | |
| 99 | MOTAM4 | �R���\�A�E�E�b�h2�E�i�`������ | 14,000 | 14,000 | �L | �� | |
| 99 | MOTAM5 | �R���\�A�E�E�b�h2�E�u���b�N | 14,000 | 14,000 | �L | �� | |
| 99 | MOTAS4 | �R���\�A�E�E�b�h1�E�i�`������ | 11,000 | 11,000 | �L | �� | |
| 99 | MOTAS5 | �R���\�A�E�E�b�h1�E�u���b�N | 11,000 | 11,000 | �L | �� | |
| 81 | MRED03 | �w�l�`�Z�b�g�E�E�F�X�^�� | 940 | 940 | �L | �� | |
| 81 | MRED13 | �w�l�`�Z�b�g�E�A���X | 940 | 940 | �L | �� | |
| 81 | MRED25 | �w�l�`�Z�b�g�E�}�N�h�i���h�������� | 2,300 | 2,300 | �L | �� | |
| 100 | MZ40700 | �}�C���[�V�[�v�E�� | 3,200 | 3,200 | �L | �� | |
| 100 | MZ40800 | �}�C���[�V�[�v�E�� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | |
| 100 | MZ40900 | �}�C���[�V�[�v�E�� | 1,600 | 1,600 | �L | �� | |
| 100 | MZ40910 | �}�C���[�V�[�v�E����� | 2,800 | 2,800 | �� | �� | �������~ |
| 100 | MZ40911 | �}�C���[�V�[�v�E���͂� | 2,800 | 2,800 | �L | �� | |
| 24 | NA154461 | NA���i�G���[�� | 3,200 | 3,200 | �� | �� | NA |
| 24 | NA155460 | NA���g���G���[�� | 3,200 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 25 | NA173043 | �m�`���g���E�Ԃ̓V�g�E�s���N | 2,800 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 25 | NA173044 | �m�`���g���E�Ԃ̓V�g�E�u���[ | 2,800 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 25 | NA173046 | �m�`���g���E�Ԃ̓V�g�E�z���C�g | 2,800 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 25 | NA174045 | �^���|�|�l�`�E�� | 1,400 | 1,600 | �L | �� | NA |
| 25 | NA174047 | �^���|�|�l�`�E�� | 1,400 | 1,600 | �L | �� | NA |
| 25 | NA175040 | NA�t���σ{�[�g | 1,600 | 1,900 | �L | �� | NA |
| 25 | NA176043 | �ԃx�b�g�@�o | 2,700 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 25 | NA176046 | �ԃx�b�g�@�v | 2,700 | 3,200 | �L | �� | NA |
| 28 | NA201015 | �m�`�l�`�E�Z�V�� | 13,000 | 13,000 | �� | �� | �������~ |
| 28 | NA308202 | �m�`�l�`�E�n���X | 13,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 28 | NA313205 | �m�`�l�`�E�r�[�m | 15,000 | 15,000 | �� | �� | �������~ |
| 28 | NA314202 | �m�`�l�`�E�j�[�i | 15,000 | 15,000 | �L | �� | �������~ |
| New2 | NA860406 | �^�I���p�y�b�g�E���r�b�g | 3,800 | 4,200 | �L | �� | NA |
| New2 | NA860457 | �^�I���p�y�b�g�E�ɂ�Ƃ� | 4,300 | 4,500 | �L | �� | NA |
| 25 | NA886412 | �m�`�l�`�E���� | 3,200 | 3,800 | �L | �� | NA |
| 25 | NA890414 | �m�`�l�`�E���� | 3,200 | 3,800 | �� | �� | NA |
| 25 | NA897414 | �m�`���g���E���Ђ�E�O���[ | 2,400 | 2,800 | �L | �� | NA |
| 24 | NA904047 | NA���g���E�r�[���Y | 1,900 | 2,500 | �L | �� | NA |
| 24 | NA906042 | NA���g���E�p���v�L�� | 2,600 | 3,000 | �� | �� | NA |
| 23 | NA930146 | ���̃{�[���i���j | 1,400 | 1,400 | �L | �� | NA |
| 23 | NA930246 | ���̃{�[���i��j | 2,000 | 2,000 | �L | �� | NA |
| 24 | NA945403 | NA�p�y�b�g�E�d�� | 3,700 | 3,900 | �L | �� | NA |
| 24 | NA945413 | NA�p�y�b�g�E������ | 3,900 | 3,900 | �L | �� | NA |
| 25 | SC561 | �N���C�~���O�E�I�X�J�[ | 3,500 | 3,500 | �L | �� | |
| 24 | SC903 | �v���c�{�[�� | 3,000 | 3,000 | �� | �� | �������~ |
| 25 | SC936 | ���[�����T�� | 2,400 | 2,400 | �L | �� | |
| 25 | SC945 | �K�[���K�[���[ | 3,800 | 3,800 | �� | �� | |
| 24 | SC969 | �O�����S | 2,200 | 2,200 | �L | �� | �������~ |
| 24 | SC979 | �f�B�A�i | 2,400 | 2,400 | �L | �� | |
| 7 | SE1314 | �M�����[��u���~�m | 2,500 | �I�� | �� | �������~ | |
| 6 | SE1315 | �M�����[�E�e���[�i | 1,300 | 1,300 | �L | �� | SE |
| New1 | SE1318 | �x�r�[�^���[�E�}�m�[�� | 2,000 | 2,000 | �L | �� | SE |
| 6 | SE1319 | �X�e���[�i | 2,000 | 2,200 | �� | �� | SE |
| 9 | SE1371 | �y���h���[�E�A�N���o�b�g | 3,700 | 3,700 | �L | �� | �������~ |
| 9 | SE1388 | �x�r�[�t�����h�E�o�M�[ | 1,800 | 1,900 | �L | �� | SE |
| 9 | SE1392 | �x�r�[�t�����h�E�z�[�X | 1,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 8 | SE1398 | �肳���l�`����E�y | 3,200 | �I�� | �� | �������~ | |
| 6 | SE1414 | �M�����[�E�X�}�C�� | 2,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 7 | SE1416 | ���g���g���N�^�[ | 2,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 7 | SE1498 | ������Ԃ�r�[�h�N���b�v | 1,300 | 1,300 | �L | �� | �������~ |
| 93 | SE1520 | �g���v��e�f�B���[���h | 5,400 | 5,800 | �� | 4�����{ | SE |
| 93 | SE1521 | �g���v��N���E�� | 7,500 | 7,500 | �L | �� | �������~ |
| New1 | SE1526 | �X�^�b�L���O�n�E�X | 9,200 | 9,200 | �L | �� | SE |
| 8 | SE1542 | �x�r�[�}���I��h���S�� | 1,800 | 1,900 | �L | �� | SE |
| 9 | SE1550 | �o�M�[�g�C�E�˂��� | 1,800 | 1,900 | �L | 4�����{ | SE |
| 9 | SE1554 | �x�r�[�t�����h�E�}�L�V�[�m | 1,800 | 1,800 | �L | �� | �������~ |
| 12 | SE1606 | �^�͂߃��[�����O�J�[ | 7,500 | 7,500 | �L | �� | �������~ |
| 10 | SE1609 | �Z���N�^�J�[ | 2,200 | 2,200 | �L | �� | �������~ |
| 11 | SE1629 | �艟����g���l�[�h | 3,700 | �I�� | �� | �������~ | |
| 11 | SE1648 | �艟��������� | 3,700 | 4,500 | �L | 4�����{ | SE |
| 48 | SE2030 | �m�u�t���p�Y���E�v���C���Q�[�� | 3,700 | �I�� | �� | �������~ | |
| 49 | SE2047 | SE�r�b�O�p�Y���E�_�� | 2,600 | 2,900 | �L | �� | SE |
| 8 | SE2076 | �n���y���E���E�s�G�� | 2,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 10 | SE2082 | �Z���N�^�A���o���E�����Ȑ��E | 1,600 | 1,800 | �L | 4�����{ | SE |
| 92 | SE2102 | ���r�[���E���傤���� | 7,800 | 8,500 | �� | �� | SE |
| 92 | SE2108 | ���r�[���E���Ǝq�ǂ� | 3,600 | 3,800 | �L | �� | SE |
| 92 | SE2112 | ���r�[����˂��݂Ƃ˂� | 3,800 | �I�� | �� | �������~ | |
| 93 | SE2129 | �X�P�W���[���{�[�h | 4,500 | 4,500 | �� | 4�����{ | SE |
| 93 | SE2135 | �X�J�C�s�N�`���[�M�������[ | 4,200 | 4,200 | �� | 4�����{ | SE |
| 93 | SE2202 | �V���O���R�[�g���b�N�E�y�e�B�[�j�i8���j | 9,600 | 9,600 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2207 | �V���O���R�[�g���b�N�Z�b�g | 8,400 | 8,400 | �� | �� | SE |
| 93 | SE2218 | �R�[�g���b�N�E�������N | 4,800 | 4,800 | �L | �� | �������~ |
| 47 | SE2496 | �Z�ʑ̃p�Y����Upcs��_�� | 4,000 | 4,400 | �L | �� | SE |
| 47 | SE2497 | �Z�ʑ̃p�Y����Upcs��̂���� | 4,000 | 4,400 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2501 | SE�A���t�@�x�b�g�EA | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2502 | SE�A���t�@�x�b�g�EB | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2503 | SE�A���t�@�x�b�g�EC | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2504 | SE�A���t�@�x�b�g�ED | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2505 | SE�A���t�@�x�b�g�EE | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2506 | SE�A���t�@�x�b�g�EF | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2507 | SE�A���t�@�x�b�g�EG | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2508 | SE�A���t�@�x�b�g�EH | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2509 | SE�A���t�@�x�b�g�EI | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2510 | SE�A���t�@�x�b�g�EJ | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2511 | SE�A���t�@�x�b�g�EK | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2512 | SE�A���t�@�x�b�g�EL | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2513 | SE�A���t�@�x�b�g�EM | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2514 | SE�A���t�@�x�b�g�EN | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2515 | SE�A���t�@�x�b�g�EO | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2516 | SE�A���t�@�x�b�g�EP | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2517 | SE�A���t�@�x�b�g�EQ | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2518 | SE�A���t�@�x�b�g�ER | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2519 | SE�A���t�@�x�b�g�ES | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2520 | SE�A���t�@�x�b�g�ET | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2521 | SE�A���t�@�x�b�g�EU | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2522 | SE�A���t�@�x�b�g�EV | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2523 | SE�A���t�@�x�b�g�EW | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2524 | SE�A���t�@�x�b�g�EX | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2525 | SE�A���t�@�x�b�g�EY | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 93 | SE2526 | SE�A���t�@�x�b�g�EZ | 380 | 380 | �L | �� | SE |
| 58 | SE3039 | �N�C�b�N�Q�[�� | 3,000 | �I�� | �� | �������~ | |
| 56 | SE3083 | �s�R�E�A���[�i | 1,600 | 1,600 | �� | �� | �������~ |
