���[�����ɂ��A�N���m�g���[�f�B���O�����̗m���̉��i����������܂��B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�Ώۏ��i�Ɖ��i�F
- �u���[�m�E���i�[���A�C�G���E�}���Ȃǂ̍�Ƃ̗m����120�_�B���\�ɏڍׂ������܂��B
- �uMunari I libri�v�́A�o�ŎЂ��ւ���Ēl�����ɂȂ�܂��B
���������F
2007�N�W���P�����
���X�̑Ή��F
- 2007�N�V��27���i���j�܂ł̂������ŁA�����ɍɂ̂�����̂Ɍ���A�����i�ł����܂��B
- �����ɂ̂Ȃ��Ȃ������̂ɂ��܂��ẮA�V���i�ƂȂ�܂��̂ŁA�������������i���̏ꍇ�A���A���������܂��j�B
�֘A�y�[�W
���i�����i���X�g
| ��� | ���� | �^�C�g�� | ���{�̉��i | �V�{�̉��i | �V�ō����i | �l�グ�z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO MUNARI �u���[�m�E���i�[�� | ||||||
| Bruno Munari | Libro illegibile MN 1 | �ǂ߂Ȃ��{MN1 | 600 | 900 | 945 | 300 |
| Bruno Munari | Cappuccetto Giallo | ���F���Ђ����i�Ɍ�Łj | 2,400 | 2,400 | 2,520 | 0 |
| Bruno Munari | LITTLE YELLOW RIDING HOOD | ���F���Ђ����i�p��Łj | 2,400 | 2,400 | 2,520 | 0 |
| Bruno Munari | Alla faccia | ��I | 2,200 | 2,500 | 2,625 | 300 |
| Bruno Munari | Cappuccetto Verde | �Γ��Ђ����i�Ɍ�Łj | 2,600 | 2,600 | 2,730 | 0 |
| Bruno Munari | LITTLE GREEN RIDING HOOD | �Γ��Ђ����i�p��Łj | 2,600 | 2,600 | 2,730 | 0 |
| Bruno Munari | IL QUADRATO | �����`�i�Ɍ�Łj | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 |
| Bruno Munari | THE SQUARE | �����`�i�p��Łj | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 |
| Bruno Munari | IL CERCHIO | �~�i�Ɍ�Łj | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 |
| Bruno Munari | THE CIRCLE | �~�i�p��Łj | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 |
| Bruno Munari | LE FORCHETTE DI MUNARI | ���̎肱�̎�i���i�[���̃t�H�[�N�j | 3,200 | 4,000 | 4,200 | 800 |
| Bruno Munari | mai contenti | �����̂˂����i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | never content | �����̂˂����i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | storie di tre uccellini | �O�H�̏����̕���i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | a tale of three little birds | �O�H�̏����̕���i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | toc toc chi�apri la porta | �R���R���@�ǂȂ��ł����H�J���Ă݂悤�i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | toc toc | �R���R���@�ǂȂ��ł����H�J���Ă݂悤�i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | il prestigiatore verde | �̎�i�t�i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | THE GREEN CONJURER | �̎�i�t�i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | l'uomo del camion | �a�����̑�����́i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | THE BIRTHDAY PRESENT | �a�����̑�����́i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | gigi cerca suo berretto | �W�W�̂Ȃ������X�q�@�ǂ��ɂ��邩�ȁH�i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | GIGI HAS LOST HIS CAP | �W�W�̂Ȃ������X�q�@�ǂ��ɂ��邩�ȁH�i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | il venditore di animali | ��������܂��i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | ANIMALS FOR SALE | ��������܂��i�p��Łj | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | buona notte a tutti | �݂�Ȃ��₷�� | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 |
| Bruno Munari | le MACCHiNe Di MUNARi | �i���Z���X�̋@�B�i�Ɍ�Łj | 3,700 | 4,800 | 5,040 | 1,100 |
| Bruno Munari | Bruno Munari's ZOO | ���i�[����Zoo | 4,000 | 4,800 | 5,040 | 800 |
| Bruno Munari | Bruno Munari's ABC | ���i�[����ABC | 4,000 | 4,800 | 5,040 | 800 |
| Bruno Munari | nella notte buia | �Â���Ɂi�Ɍ�Łj | 4,200 | 5,300 | 5,565 | 1,100 |
| Bruno Munari | in the darkness of the night | �Â���Ɂi�p��Łj | 4,200 | 5,300 | 5,565 | 1,100 |
| Bruno Munari | NELLA NEBBIA DI MILANO | ����̂Ȃ��̃T�[�J�X�i�Ɍ�Łj | 4,200 | 5,300 | 5,565 | 1,100 |
| Bruno Munari | THE CIRCUS IN THE MIST | ����̂Ȃ��̃T�[�J�X�i�p��Łj | 4,200 | 5,300 | 5,565 | 1,100 |
| Bruno Munari | GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI | �ڂ����Ă���� | 5,700 | 7,200 | 7,560 | 1,500 |
| Bruno Munari | su Munari | su Munari | 8,400 | 9,200 | 9,660 | 800 |
| Bruno Munari | Munari I libri | Munari I libri | 15,800 | 11,900 | 12,495 | (3,900) |
| Bruno Munari | Il merlo ha perso il becco | ���̒����{�Ȃ������� | �Ō��i�� | |||
| Bruno Munari | I PRELIBRI | �{�ɏo��O�̖{ | 20,000 | �Ō��i�� | ||
| Bruno Munari | Tanta Gente�i�l����������j | �u���[�m�E���i�[���Ƃ݂�ȂƂ����� | 6,500 | 8,200 | 8,610 | 1,700 |
| Bruno Munari | DA LONTANO ERA UN'ISOLA | �������猩��Ɠ��i�Ɍ�Łj | 3,400 | 4,200 | 4,410 | 800 |
| Bruno Munari | FROM AFAR IT WAS AN ISLAND | �������猩��Ɠ��i�p��Łj | 3,400 | 4,200 | 4,410 | 800 |
| Bruno Munari | PRIMA DEL DISEGNO | 2,200 | 2,500 | 2,625 | 300 | |
| Bruno Munari | disegnare un albero | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 | |
| Bruno Munari | disegnare il sole | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 | |
| Bruno Munari | rose nell'insalata | 2,000 | 2,700 | 2,835 | 700 | |
| Bruno Munari | Emozioni | 2,400 | 2,700 | 2,835 | 300 | |
| Bruno Munari | IL MARE COME ARTIGIANO | 2,900 | 3,045 | 2,900 | ||
| Bruno Munari | VIAGGIO NELLA FANTASIA | 2,400 | 2,900 | 3,045 | 500 | |
| Bruno Munari | Pensare confonde le idee | 2,400 | 2,900 | 3,045 | 500 | |
| Bruno Munari | Salute e baci | 2,600 | 3,200 | 3,360 | 600 | |
| Bruno Munari | Supplement to the italian dictionary | 2,800 | 3,200 | 3,360 | 400 | |
| Bruno Munari | ALFABETIERE | 2,900 | 3,400 | 3,570 | 500 | |
| Bruno Munari | CICC_ COCC_ | 2,900 | 3,400 | 3,570 | 500 | |
| Bruno Munari | LA RANA ROMILDA | 3,300 | 3,800 | 3,990 | 500 | |
| Bruno Munari | il prestigiatore giallo | 3,600 | 4,100 | 4,305 | 500 | |
| Bruno Munari | LA FAVOLA DELLE FAVOLE | 6,300 | 7,400 | 7,770 | 1,100 | |
| Bruno Munari | POLISCOPIO | 6,3000 | 76,500 | 80,325 | 13,500 | |
| Bruno Munari | SCATOLA DI ARCHITETTURA MC N.'1 | 76,500 | 80,325 | 76,500 | ||
| ENZO MARI & IELA MARI�@�G���c�H�E�}���ƃC�G���E�}�� | ||||||
| Enzo Mari | CARTE DA DISEGNO 1 sulle facce | �h���[�C���O�J�[�h�P�@�� | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 0 |
| Enzo Mari | CARTE DA DISEGNO 2 un treno carico di | �h���[�C���O�J�[�h�Q�@�ݕ���� | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 0 |
| Enzo Mari | CARTE DA DISEGNO 3 paesaggi | �h���[�C���O�J�[�h�R�@���i | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 0 |
| Enzo Mari | CARTE DA DISEGNO 4 sogni e altre cose | �h���[�C���O�J�[�h�S�@�� | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 0 |
| Enzo Mari | CARTE DA DISEGNO 5 soggetti e sequenze | �h���[�C���O�J�[�h�T�@��� | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 0 |
| Enzo Mari | L'ALTALENA | �V�[�\�[�̖{ | 2,900 | 4,000 | 4,200 | 1,100 |
| Enzo Mari | Il giocco delle favole | ���͂Ȃ��Â���Q�[�� | 4,100 | 5,300 | 5,565 | 1,200 |
| Enzo Mari | AUTOPROGETTAZIONE? | 3,200 | 3,700 | 3,885 | 500 | |
| Enzo Mari | Lire et Jouer avec Enzo Mari | �G���c�H�E�}���̎d�� | 6,900 | 8,200 | 8,610 | 1,300 |
| Iela Mari | LA POMME ET LE PAPILLON | ��Ƃ��傤�i����Łj | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 |
| Iela Mari | il palloncino rosso | 2,500 | 3,500 | 3,675 | 1,000 | |
| Iela Mari | l'arbre le loir et les oiseaux | 2,500 | 3,500 | 3,675 | 1,000 | |
| Iela Mari | L'UOVO E LA GALLINA | 2,500 | ���i�� | |||
| OTHERS | ||||||
| Donata Pizzi | CONCHIGLIE AI RAGGI X | 3,200 | 4,000 | 4,200 | 800 | |
| Giancarlo Iliprandi | Disimpegno/Disengagemento | 5,600 | 6,300 | 6,615 | 700 | |
| Giancarlo Iliprandi | LETTERANDO | 5,100 | 6,300 | 6,615 | 1,200 | |
| Harriet Russell | A COME RINOCERONTE | 3,800 | 4,800 | 5,040 | 1,000 | |
| Kono Aoi | era inverno | �~�̋G�߁i�Ɍ�Łj | 3,200 | 4,000 | 4,200 | 800 |
| Kono Aoi | il grande pesce | �傫�ȋ��i�Ɍ�Łj | 3,600 | 4,000 | 4,200 | 400 |
| Kono Aoi | the big fish | �傫�ȋ��i�p��Łj | 3,600 | 4,000 | 4,200 | 400 |
| Luigi Veronesi | I colori | 3,300 | ���i�� | |||
| Luigi Veronesi | I fiori | 3,600 | 4,800 | 5,040 | 1,200 | |
| Luigi Veronesi | I numeri | 3,300 | ���i�� | |||
| Mart_ Guix_ | TOY WEAPONS | 4,200 | 5,300 | 5,565 | 1,100 | |
| Miura Taro | ARNESI | ���� | 3,300 | 4,200 | 4,410 | 900 |
| Miura Taro | Lavori in corso | �H������ | 3,600 | 4,000 | 4,200 | 400 |
| Miura Taro | TON | �g�� | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 900 |
| Paul Cox | intanto | 4,600 | 5,500 | 5,775 | 900 | |
| Paul Cox | ����̂ق� | 2,200 | 2,700 | 2,835 | 500 | |
| Paul Rand | LITTLE 1 | 3,400 | 4,200 | 4,410 | 800 | |
| Paul Rand | Scintille e Piroette | 3,600 | 4,200 | 4,410 | 600 | |
| Paul Rand | Je sais plein de choses | 4,500 | 4,800 | 5,040 | 300 | |
| Paul Rand | Ecoute! Ecoute! | 4,500 | 4,800 | 5,040 | 300 | |
| Pino Tovaglia | GIUSEPPE VERDE GIALLO ROSSO E BLU | 1,700 | 2,100 | 2,205 | 400 | |
| Pino Tovaglia | la regola che corregge l'emozione | 5,900 | 7,400 | 7,770 | 1,500 | |
| Suzy Lee | Alice in wonderland | 3,600 | 4,200 | 4,410 | 600 | |
| Suzy Lee | MIRROR | 4,500 | 6,100 | 6,405 | 1,600 | |
| Yoshiko Noda | GIORNALE ITALIA IN ARTE FIERA | 1,700 | 2,100 | 2,205 | 400 | |
| Leo Lionni | Frederic | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Leo Lionni | Petit-Bleu et Petit-Jaune | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Leo Lionni | Pezzettino | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Leo Lionni | Pilotin | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Leo Lionni | Tillie et le mur | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Leo Lionni | Un poisson est un poisson | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 300 | |
| Tana Hoban | Blanc Sur Noir | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 500 | |
| Tana Hoban | Noir sur blanc | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 500 | |
| Tana Hoban | Ou? | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 500 | |
| Tana Hoban | Qu'est-ce que c'est | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 500 | |
| Tana Hoban | Qui sont ils ? | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 500 | |
| Tana Hoban | Que vois-tu? | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 900 | |
| Cutlery | 5,600 | 6,200 | 6,510 | 600 | ||
| Achille Castiglioni | 4,000 | 5,300 | 5,565 | 1,300 | ||
| su Mangiarotti | 7,800 | 9,900 | 10,395 | 2,100 | ||
| Vico Magistretti | 4,200 | 5,000 | 5,250 | 800 | ||
| ALBE STEINER | 4,400 | 5,300 | 5,565 | 900 | ||
| Manuale per le arti grafiche | 4,500 | 5,500 | 5,775 | 1,000 | ||
| Il libro come opera d'arte | 7,500 | 9,200 | 9,660 | 1,700 | ||
| Children's Corner | 8,800 | 11,900 | 12,495 | 3,100 | ||
| Arne Jacobsen archtect & designer | 9,000 | ���i�� | ||||
| LES LARMES DE CROCODILE | 3,600 | ���i�� | ||||
