���[�����A���ޗ��̍����Ȃǂɂ��A�X�g�b�P�Џ��i�̉��i����������܂��B�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�Ώۏ��i�Ɖ��i�F
14�_�B���\�ɏڍׂ������܂��B
���������F
2007�N�W���P�����
���X�̑Ή��F
- 2007�N7��30���i���j�܂ł̂������́A�����I�ɋ����i�ł����܂��B
- �������A�A�����̍����ɂ��Ȃ��Ȃ����ꍇ�́A���̎��_�ŐV���i�ƂȂ�܂��B
�֘A�y�[�W�F
���i�����i���X�g
| ���i�� | ���{�̉��i | �{�̉��i | �ō����i | �l�㗦 |
|---|---|---|---|---|
| �g���b�v�g���b�v�֘A | ||||
| �g���b�v�g���b�v | 27,000 | 31,000 | 32,550 | 15�� |
| �V�b�e�B�֘A | ||||
| �V�b�e�B | 35,000 | 45,000 | 47,250 | 29�� |
| �V�b�e�B�K�[�h | 4,000 | 7,500 | 7,875 | 88�� |
| �X���[�s�[�֘A | ||||
| �X���[�s�[�x�b�h�Z�b�g | 125,000 | 160,000 | 168,000 | 28�� |
| �X���[�s�[�x�b�h | 89,000 | 120,000 | 126,000 | 35�� |
| �W���j�A�{�b�N�X | 17,000 | 21,000 | 22,050 | 24�� |
| �P�A�֘A | ||||
| �P�A | 65,000 | 115,000 | 120,750 | 77�� |
| �G�N�X�v���[���[�֘A | ||||
| �G�N�X�v���[���[ | 110,000 | 150,000 | 157,500 | 36�� |
| �i�t�@�u���b�N�Z�b�g�̂݁j | 31,000 | 35,000 | 36,750 | 13�� |
| �`�F���W���O�o�b�O | 10,000 | 13,000 | 13,650 | 30�� |
| �t�b�g�}�t | 13,000 | 16,000 | 19,950 | 23�� |
| �x�r�[�o�b�O | 35,000 | 43,000 | 45,150 | 23�� |
| �X���[�s���O�o�b�O | 22,000 | 25,000 | 26,250 | 14�� |
| �g���x���o�b�O | 15,000 | 22,000 | 23,100 | 47�� |
